Mẫu nước đã xử lý lấy ngày 05/08/2026 tại Nhà máy nước Mỏ Cày, do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
Kết luận của đơn vị kiểm nghiệm, chép nguyên văn từ phiếu:
Mẫu NƯỚC ĐÃ XỬ LÝ có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT do Bộ Y tế ban hành.
Bản PDF đầy đủ do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh phát hành. Đây là văn bản gốc, các số liệu trên trang này chép lại từ đó.
Mở phiếu kiểm nghiệm (PDF) →Công ty không tự kiểm nghiệm rồi tự công bố. Mẫu nước được gửi tới một đơn vị y tế độc lập, có phòng thử nghiệm được công nhận theo chuẩn quốc tế.
Bảng dưới chép lại 32 chỉ tiêu có con số đo được hoặc bà con hay nghe nhắc tới. Cột giới hạn cho phép là ngưỡng tối đa mà QCVN 01-1:2024/BYT cho phép, cột kết quả là con số đo thật của mẫu nước Mỏ Cày.
| Chỉ tiêu | Giới hạn cho phép | Kết quả | Đơn vị | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| Coliforms tổng số | < 1 | < 1 | CFU/100 ml | Đạt |
| Escherichia coli | < 1 | < 1 | CFU/100 ml | Đạt |
| Pseudomonas aeruginosa | < 1 | < 1 | CFU/100 ml | Đạt |
| Staphylococcus aureus | < 1 | < 1 | CFU/100 ml | Đạt |
| Chỉ tiêu | Giới hạn cho phép | Kết quả | Đơn vị | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| Màu sắc | ≤ 15 | < 5 | TCU | Đạt |
| Mùi | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ | / | Đạt |
| Độ đục | ≤ 2 | 0,30 | NTU | Đạt |
| pH | 6,0 tới 8,5 | 7,27 | / | Đạt |
| Chỉ tiêu | Giới hạn cho phép | Kết quả | Đơn vị | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | ≤ 1000 | 186 | mg/l | Đạt |
| Độ cứng tổng cộng | ≤ 300 | 80 | mg/l | Đạt |
| Clorua | ≤ 250 | 45,9 | mg/l | Đạt |
| Natri (Na) | ≤ 200 | 18,31 | mg/l | Đạt |
| Sulfate | ≤ 250 | 12,8 | mg/l | Đạt |
| Nitrate (tính theo N) | ≤ 11 | 0,73 | mg/l | Đạt |
| Nhôm (Al) | ≤ 0,2 | < 0,050 | mg/l | Đạt |
| Chỉ tiêu | Giới hạn cho phép | Kết quả | Đơn vị | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| Arsen (As) tổng | ≤ 0,01 | < 0,0005 | mg/l | Đạt |
| Chì (Pb) | ≤ 0,01 | Không phát hiện | mg/l | Đạt |
| Thủy ngân (Hg) | ≤ 0,001 | Không phát hiện | mg/l | Đạt |
| Cadimi (Cd) | ≤ 0,003 | Không phát hiện | mg/l | Đạt |
| Mangan (Mn) | ≤ 0,1 | Không phát hiện | mg/l | Đạt |
| Antimon (Sb) | ≤ 0,02 | < 0,0005 | mg/l | Đạt |
| Bari (Ba) | ≤ 1,3 | < 0,05 | mg/l | Đạt |
| Chỉ tiêu | Giới hạn cho phép | Kết quả | Đơn vị | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| Monocloramin | ≤ 3000 | < 100 | µg/l | Đạt |
| Cloroform | ≤ 300 | 12,0 | µg/l | Đạt |
| Dibromochlorometan | ≤ 100 | 17,8 | µg/l | Đạt |
| Bromodichlorometan | ≤ 60 | 19,3 | µg/l | Đạt |
| Bromoform | ≤ 100 | 4,18 | µg/l | Đạt |
| Dicloroaxetonitril | ≤ 20 | 1,26 | µg/l | Đạt |
| Dibromoaxetonitril | ≤ 70 | < 1,20 | µg/l | Đạt |
| Dichloroacetic acid | ≤ 50 | < 10 | µg/l | Đạt |
| Chỉ tiêu | Giới hạn cho phép | Kết quả | Đơn vị | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| Tổng hoạt độ phóng xạ α (Gross alpha) | ≤ 0,1 | Không phát hiện | Bq/l | Đạt |
| Tổng hoạt độ phóng xạ β (Gross beta) | ≤ 1,0 | < 0,150 | Bq/l | Đạt |
Nước là thứ bà con dùng mỗi ngày mà không nhìn thấy chất lượng bằng mắt thường. Công bố nguyên phiếu, kèm chữ ký và dấu của đơn vị kiểm nghiệm độc lập, là cách rõ ràng nhất để bà con tự kiểm chứng thay vì phải tin lời hứa.
Phiếu của các kỳ khác được lưu tại trang Chất lượng nước.
Nước đục, có mùi lạ hoặc màu khác thường, bà con báo ngay để công ty kiểm tra. Đội trực sự cố làm việc 24/7.
Báo sự cố (0275) 3843 993 Gửi phản ánh